CLASSIFICA GENERALE
Over 18 Maschile
| POSIZIONE | COGNOME | NOME | CIRCOLO | I TAPPA | II TAPPA | III TAPPA | IV TAPPA | V TAPPA | VI TAPPA | VII TAPPA | BONUS | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Capitani | Leonardo | Excel Sporting Club | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2 | CASUCCIO | FRANCESCO | Corte dei Conti | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 3 | CIALFI | ALESSANDRO | Tennis Casalotti | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 4 | Cortellacci | Luciano | Mima Tennis Asd | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 5 | Daloiso | Davide | SAPIENZA SPORT | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 6 | De Ruvo | Michele | Tc Gallese | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 7 | FISCHETTI | PAOLO | Tennis Casalotti | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 8 | La Femmina | Niccolò | Eschilo 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 9 | LORENZOTTI | CLAUDIO | Tennis Casalotti | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 10 | Marotta | Giulio | Grande Slam | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 11 | Masucci | Francesco | Excel Sporting Club | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 12 | Mecella | Giulio | Csi Roma Flaminio Tennis | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 13 | Ostuni | Vincenzo | Grande Slam | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 14 | Palladino | Pierluca | SAPIENZA SPORT | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 15 | Paterlini | Matteo | Torrino Tennis Academy | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 16 | Petrelli | Giovanni | Tc Gallese | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 17 | RECCHIA | MASSIMILIANO | Tennis Casalotti | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 18 | SANTONI | STEFANO | Tennis Casalotti | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 19 | Silvestri | Emanuele | TC PONTE MILVIO | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 20 | Viviani | Filippo | San Paolo Ostiense | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 21 | Zannella | Francesco | FERRATELLA | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 22 | APRICENO | PIERO | Tennis Casalotti | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 23 | VESCOVI | FEDERICO | Corte dei Conti | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 24 | Allegri | Tommaso | SAPIENZA SPORT | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 25 | Boucher | Corentin | TC PONTE MILVIO | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 26 | Circosta | Luca | Torrino Tennis Academy | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 27 | Fasano | Nicola | Torrino Tennis Academy | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 28 | Petrocchi | Stefano | Tc Gallese | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 29 | Spina | Simone | Excel Sporting Club | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 30 | Stivala | Aldo | Torrino Tennis Academy | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 31 | Teglio | Dario | Torrino Tennis Academy | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 32 | CAROLINI | MIRKO | Tennis Casalotti | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 33 | CORONA | MARIO | Tennis Casalotti | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 34 | DI MATTEO | LUDOVICO | Corte dei Conti | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 35 | girardi | ANDREA | Tennis Casalotti | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 36 | Grasso | Giorgio | Grande Slam | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 37 | MANTOVANI | CLAUDIO | Tennis Casalotti | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 38 | Moncaro | Claudio Marco | Torrino Tennis Academy | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 39 | Tavolato | Lorenzo | Excel Sporting Club | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 40 | Zannella | Mario | FERRATELLA | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 41 | Alessandroni | Alessandro | Grande Slam | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 42 | BALZI | CARLO | Tennis Casalotti | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 43 | Cecconi | Christian | Torrino Tennis Academy | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 44 | Martinangeli | Claudio | Tc Le Palme | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 45 | Bergamini | Alberto | Tc Gallese | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 46 | Di Virgilio | Fabio | TC PONTE MILVIO | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 47 | Ricci | Gianluca | Torrino Tennis Academy | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 48 | Romano | Giuseppe | Tc Gallese | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 49 | Santini | Simone | SAPIENZA SPORT | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 50 | Schettini | Raffaele | SAPIENZA SPORT | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 51 | Angelillo | Gianluca | Villa York Sc | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 52 | DE LUCA | VALERIO | Corte dei Conti | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 53 | Di Modugno | Simone | Eschilo 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 54 | MAESTRI | GIORGIO | Tennis Casalotti | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 55 | CIALFI | BRUNO | Tennis Casalotti | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 56 | Falcone | Vincenzo | TC PONTE MILVIO | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 57 | La Sala | Andrea | Torrino Tennis Academy | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 58 | Martino | Fabio | Tc Gallese | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 59 | Nasti | Antonio | La Pineta | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 60 | Possanzini | Renzo | Villa York Sc | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 61 | Sansoni | Francesco | Csi Roma Flaminio Tennis | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 62 | LUPO | MAURIZIO | Corte dei Conti | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 63 | D'AMBROGI | EMANUELE | Tennis Casalotti | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 64 | Marcellini | Oscar | TC PONTE MILVIO | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 65 | Oliva | Domenico | TC PONTE MILVIO | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 66 | Pais | Fabrizio | Eschilo 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 67 | Tagliamonte | Edoardo | SAPIENZA SPORT | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 68 | Alfano | Simone | SAPIENZA SPORT | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 69 | Falsini | Riccardo | SAPIENZA SPORT | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 70 | Pennisi | Ottavio | Tc Gallese | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 71 | Salvi | Tommaso | SAPIENZA SPORT | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 72 | Bigini | Daniele | Torrino Tennis Academy | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 73 | DI MATTEO | EDOARDO | Corte dei Conti | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 74 | Rollo | Piergiorgio | Torrino Tennis Academy | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 75 | Bardanzellu | Luca | Excel Sporting Club | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 76 | De benigno | Niccolo | SAPIENZA SPORT | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 77 | Fabbri | Manuel | SAPIENZA SPORT | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 78 | Ferrua | Alessio | Mima Tennis Asd | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 79 | AMOROSO | ALESSANDRO | Corte dei Conti | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 80 | Dettori | Bruno | Grande Slam | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 81 | Giusti | Antonio | TC PONTE MILVIO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 82 | Balice | Vincenzo | Tc Gallese | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 83 | Como | Alessio | San Paolo Ostiense | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
