CLASSIFICA GENERALE
Delfino
| POSIZIONE | COGNOME | NOME | CIRCOLO | I TAPPA | II TAPPA | III TAPPA | IV TAPPA | V TAPPA | VI TAPPA | VII TAPPA | BONUS | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D'Angeli | Jacopo | ASD SMILE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2 | Dotto | Lorenzo | Torrino Tennis Academy | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 3 | Galli | Filippo | Excel Sporting Club | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 4 | Gigli | Gabriele | Csi Roma Flaminio Tennis | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 5 | Maffei | Ginevra | Scuola Tennis Drozd | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 6 | Marrone | Leonardo | Torrino Tennis Academy | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 7 | Navisse | Leonardo | Sporting Cassia Country Club | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 8 | agnoletti | liam | Gianicolo Villa York | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 9 | Lamberti | Mattia | Sporting Cassia Country Club | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 10 | Tuosto | Mattia | Gianicolo Villa York | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 11 | Di Filippo | Mattia | New Green Hill | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 12 | Acunzo | Alessandro | Scuola Tennis Drozd | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 13 | Amerini | Christian | Torrino Tennis Academy | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 14 | Drozd | Andrea | Scuola Tennis Drozd | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 15 | De Francesco | Riccardo | San Paolo Ostiense | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 16 | Sbarigia | Arturo | Grande Slam | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 17 | Donato | Edoardo | Grande Slam | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 18 | Mei | Michele | Mima Tennis Asd | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 19 | Palmieri | Niccolò | Md Vita | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 20 | Rizzato | Pietro | ASD SMILE | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 21 | Ferracci | Francesco | Excel Sporting Club | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 22 | Sultanov | Albert | Villa York Sc | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 23 | RESTA | GIULIO | Corte dei Conti | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 24 | MARRUCCI | LUDOVICO | Corte dei Conti | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 25 | Di filippo | Monia | New Green Hill | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 26 | Falzone | Edoardo | SS LAZIO | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 27 | Papini | Tobia | Md Vita | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 28 | Della bella | Tommaso | SS LAZIO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 29 | Stabile | Adriano | Md Vita | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 30 | Barone | Nicholas | ASD SMILE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
